2 sección electoral
| Distrito: ARRECIFES | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Intendente | ||
| Concejal Titular | 7 | |
| Concejal Suplente | 4 | |
| Consejero Escolar Titular | 2 | |
| Consejero Escolar Suplente | 2 | |
| Electores del Distrito | 0 | |
| Mesas Habilitadas | 0 | |
| Segunda Seccion Electoral | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Senador Provincial Titular | 5 | |
| Senadores Provinciales Suplentes | 3 | |
| Electores Habilitados: | 0 | |
| Mesas Habilitadas: | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario