1 sección electoral
| Distrito: SAN FERNANDO | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Intendente | ||
| Concejal Titular | 10 | |
| Concejal Suplente | 6 | |
| Consejero Escolar Titular | 3 | |
| Consejero Escolar Suplente | 3 | |
| Electores del Distrito | 0 | |
| Mesas Habilitadas | 0 | |
| Primera Seccion Electoral | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Diputado Provincial Titular | 15 | |
| Diputados Provinciales Suplentes | 8 | |
| Electores Habilitados: | 0 | |
| Mesas Habilitadas: | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario