8 sección electoral
| Distrito: LA PLATA | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Intendente | ||
| Concejal Titular | 12 | |
| Concejal Suplente | 8 | |
| Consejero Escolar Titular | 5 | |
| Consejero Escolar Suplente | 5 | |
| Electores del Distrito | 0 | |
| Mesas Habilitadas | 0 | |
| Seccion Capital | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Senador Provincial Titular | 3 | |
| Senadores Provinciales Suplentes | 3 | |
| Electores Habilitados: | 0 | |
| Mesas Habilitadas: | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario