6 sección electoral
| Distrito: TRES ARROYOS | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Intendente | ||
| Concejal Titular | 9 | |
| Concejal Suplente | 6 | |
| Consejero Escolar Titular | 3 | |
| Consejero Escolar Suplente | 3 | |
| Electores del Distrito | 0 | |
| Mesas Habilitadas | 0 | |
| Sexta Seccion Electoral | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Senador Provincial Titular | 6 | |
| Senadores Provinciales Suplentes | 4 | |
| Electores Habilitados: | 0 | |
| Mesas Habilitadas: | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario