4 sección electoral
| Distrito: CARLOS TEJEDOR | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Intendente | ||
| Concejal Titular | 6 | |
| Concejal Suplente | 4 | |
| Consejero Escolar Titular | 4 | |
| Consejero Escolar Suplente | 4 | |
| Electores del Distrito | 0 | |
| Mesas Habilitadas | 0 | |
| Cuarta Seccion Electoral | ||
|---|---|---|
| Se elige | ||
| Diputado Provincial Titular | 14 | |
| Diputados Provinciales Suplentes | 8 | |
| Electores Habilitados: | 0 | |
| Mesas Habilitadas: | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario